FLUXレーザー加工機 各機種のスペック比較表、オプション製品の適用表、材料ごとの加工能力表を掲載しています。
スペック比較表
beamo | Beambox | Beambox Pro | HEXA | Lazervida | |
---|---|---|---|---|---|
レーザー | 30W CO2レーザー (水冷、消炎機能付き) | 40W CO2レーザー (水冷、消炎機能付き) | 50W CO2レーザー (水冷、消炎機能付き) | 60W CO2レーザー (水冷、消炎機能付き) | 10W ダイオードレーザー |
カット可能厚 | 5mm (材質による、オプション利用で変化) | 最大10mm (材質による) | 最大12mm (材質による) | 最大20mm (材質による) | 最大8mm (材質による) |
対応材質厚 | 45mmまで (オプション利用で変化) | 80mmまで | 80mmまで | 120mmまで | 30mm (オプション利用で120mm) |
ヘッドスピード | 最速300mm/s | 最速300mm/s | 最速300mm/s | 最速900mm/s | 最速300mm/s |
カメラ | HD CMOS搭載 | 同左 | 同左 | 同左 | - |
カメラプレビューエリア | 300 x 195mm | 400 x 360mm | 600 x 360mm | 730 x 405mm | - |
接続環境 | Wifi, Ethernet | 同左 | 同左 | Wifi, Ethernet, USB | USB |
対応ファイル形式 | JPG / PNG / SVG DXF / AI / PDF | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
対応OS | Windows / macOSX Linux / Chrome OS | 同左 | 同左 | 同左 | Windows / macOS |
ソフトウェア | Beam Studio | 同左 | 同左 | 同左 | Swiftray他 |
加工エリア | 縦210 x 横300 x 高45mm | 縦375 x 横400 x 高 80mm | 縦375 x 横600 x 高 80mm | 縦410 x 横730 x 高 120mm | 縦406 x 横406 x 高30mm |
本体サイズ | 縦445 x 横615 x 高177mm | 縦670 x 横830 x 高 250mm | 縦670 x 横1030 x 高250mm | 縦670 x 横1110 x 高273mm | 縦574 x 横583 x 高100mm (ヘッド高含まず) |
本体重量 | 22kg | 40kg | 48kg | 58kg | 4kg |
電源 | AC110, 220V 300W | 同左 500W | 同左 500W | 同左 800W | AC100-240V 72W |
製品保証 | 本体12カ月 レーザーチューブ3カ月 | 同左 | 同左 | 本体12カ月 レーザーチューブ12カ月 | 本体12カ月 |
動作/保管環境 | 温度:5-30度 湿度:10-70% | 同左 | 同左 | 同左 | |
その他 | 排気ファン カバー開閉センサー | 排気ファン カバー開閉センサー | 排気ファン カバー開閉センサー | 排気ファン カバー開閉センサー コーンスペーサー付属 | 落下停止センサー |
梱包サイズ | 580 x 740 x 320mm 23kg | 820 x 930 x 410mm 45kg | 820 x 1130 x 410mm 55kg | 800 x 1240 x 410mm 65kg | 670 x 330 x 130mm 5.5kg |
オプション製品表
beamo | Beambox | Beambox Pro | HEXA | Lazervida | |
---|---|---|---|---|---|
ロータリー(回転体用) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
オートフォーカス | 〇 | - | - | 搭載済 | - |
ダイオードレーザー(ステンレス彫刻用) | 〇 | - | - | - | - |
フォーカスレンズ(彫刻特化) | - | - | - | 〇 | - |
レーザー加工機用集塵機 Beam Air | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
beamo オプション製品一覧はこちら
Beambox/Pro オプション製品一覧はこちら
HEXA オプション製品一覧はこちら
Lazervida オプション製品一覧はこちら
レーザー加工材料

木材

アクリル

レザー(革)

段ボール

竹

布(織物)

ゴム

アルミ(アルマイト加工)

ガラス

セメント

石材

ステンレス
beamo | Beambox | Beambox Pro | HEXA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彫刻 | カット | 彫刻 | カット | 彫刻 | カット | 彫刻 | カット | |
木材 | 〇 | 3mm | 〇 | 5mm | 〇 | 8mm | 〇 | 10mm |
アクリル | 〇 | 3mm | 〇 | 5mm | 〇 | 8mm | 〇 | 10mm |
レザー(革) | 〇 | 1mm | 〇 | 2.5mm | 〇 | 4mm | 〇 | 6mm |
段ボール | 〇 | 2mm | 〇 | 3mm | 〇 | 4.5mm | 〇 | 7mm |
竹 | 〇 | 3mm | 〇 | 5mm | 〇 | 8mm | 〇 | 10mm |
布(織物) | 〇 | 9mm | 〇 | 15mm | 〇 | 18mm | 〇 | 20mm |
ゴム | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
アルミ(アルマイト加工) | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
ガラス | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
セメント | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
石材 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
ステンレス | 〇(ダイオードレーザー使用) | - | 〇(スプレー使用) | - | 〇(スプレー使用) | - | 〇(スプレー使用) | - |
*表に書かれている数値は、シングルカットでキレイにカット出来る(メーカー測定)最大値です。速度を落としたり、複数回でカットすることにより、対応可能な厚みは変化します。また、カット可能な厚みや材質は、オプションのオートフォーカスを利用することにより変化します。
*本数値は、メーカー公式発表に従いアップデート致します。