FLUXレーザー加工機 各機種のスペック比較表、オプション製品の適用表、材料ごとの加工能力表を掲載しています。
各機のスペック比較表
beamo | Beambox II | HEXA | Lazervida | Ador | |
---|---|---|---|---|---|
レーザー | 30W CO2レーザー (水冷、消炎機能付き) | 55W CO2レーザー (水冷、消炎機能付き) | 60W CO2レーザー (水冷、消炎機能付き) | 10W ダイオードレーザー | 10W / 20W ダイオードレーザー 赤外線レーザー 2W |
カット可能厚 | 対応するレーザー加工材料を参照 | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
対応材質厚 | 45mmまで | 80mmまで ※オプション使用で拡張可能 | 120mmまで | 30mm ※オプション使用で拡張可能 | 30mm ※ オプション使用で拡張可能 |
ヘッドスピード | 最速300mm/s | 最速900mm/s | 最速900mm/s | 最速300mm/s | 最速400mm/s |
カメラ | HD CMOS搭載 | 5倍速カメラ | 同左 | - | 8MP |
カメラプレビューエリア | 300 x 195mm | 375 x 600mm | 730 x 405mm | - | 430 x 300mm |
接続環境 | Wifi, Ethernet | W-Fi, USB, Ethernet (by USB Dongle) | Wifi, Ethernet, USB | USB | Wifi, Ethernet, USB |
対応ファイル形式 | JPG / PNG / SVG DXF / AI / PDF | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
対応OS | Windows / macOSX Linux / Chrome OS | 同左 | 同左 | Windows / macOS | Windows / macOSX Linux / Chrome OS |
ソフトウェア | Beam Studio | 同左 | 同左 | Swiftray他 | Beam Studio |
加工エリア | 縦210 x 横300 x 高45mm | 縦375 x 横600mm 高125mm | 縦410 x 横730 x 高 120mm | 縦406 x 横406 x 高30mm | 最大 縦300 x 横430mm x 高30mm |
本体サイズ | 縦445 x 横615 x 高177mm | 縦692 x 横1005 x 高334mm | 縦670 x 横1110 x 高273mm | 縦574 x 横583 x 高100mm (ヘッド高含まず) | 縦488 x 横637 x 高226mm |
本体重量 | 22kg | 48.5kg | 58kg | 4kg | 19kg |
電源 | AC110, 220V 300W | 同左 500W | 同左 800W | AC100-240V 72W | AC110V 168W |
製品保証 | 本体12カ月 レーザー管3カ月 | 同左 | 本体12カ月 レーザー管12カ月 | 本体12カ月 | 本体12カ月 |
動作/保管環境 | 温度:5-30度 湿度:10-70% | 同左 | 同左 | ||
その他 | 排気ファン カバー開閉センサー | 排気ファン カバー開閉センサー 非常停止スイッチ 火災検知 | 排気ファン カバー開閉センサー 火災検知 コーンスペーサー付属 | 落下停止センサー | 排気ファン 非常停止スイッチ 三角ブレード付属 |
梱包サイズ | 580 x 740 x 320mm 23kg | 1155 x 827 x 440mm 58.5kg | 800 x 1240 x 410mm 65kg | 670 x 330 x 130mm 5.5kg | 760 x 620 x 340mm 25kg |
オプション製品表
beamo | Beambox II | HEXA | Lazervida | Ador | |
---|---|---|---|---|---|
ローラーロータリー(回転体用) | 〇 | 追加予定 | 〇 | 〇 | 〇 |
オートフォーカス | 〇 | 搭載済 | 搭載済 | - | 搭載済 |
ダイオードレーザー(ステンレス彫刻用) | 〇 | - | - | - | 搭載済 |
フォーカスレンズ(彫刻特化) | - | - | 〇 | - | - |
レーザー加工機用集塵機 Beam Air | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
レーザー加工機用集塵機 Beam Air Pro | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
冷却水用チラー | - | 追加予定 | 〇 | - | - |
beamo オプション製品一覧はこちら
Beambox/Pro オプション製品一覧はこちら
Beambox II オプション製品一覧はこちら
HEXA オプション製品一覧はこちら
Lazervida オプション製品一覧はこちら
Ador オプション製品一覧はこちら
対応するレーザー加工材料
木材
アクリル
レザー(革)
段ボール
竹
布(織物)
ゴム
アルミ(アルマイト加工)
ガラス
セメント
石材
ステンレス
beamo | Beambox II | HEXA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
彫刻 | カット | 彫刻 | カット | 彫刻 | カット | |
黒色ウォールナット(木材) 1 | 〇 | 5mm | 〇 | 11mm | 〇 | 14mm max18mm 3 |
ヒノキ(木材) 1 | 〇 | 7mm | 〇 | 15mm | 〇 | 16mm max18mm 3 |
合板(木材)1 | 〇 | 5mm | 〇 | 11mm | 〇 | 14mm max16mm 3 |
MDF(木材)1 | 〇 | 3mm | 〇 | 9mm | 〇 | 12mm max14mm 3 |
アクリル | 〇 | 6mm | 〇 | 15mm | 〇 | 16mm max21mm 3 |
段ボール 4 | 〇 | 7.5mm | 〇 | 10mm | 〇 | 10mm |
レザー 2 | 〇 | 5mm | 〇 | 6mm | 〇 | 6mm |
布 2 | 〇 | 8mm | 〇 | 8mm | 〇 | 8mm |
竹 | 〇 | 5mm | 〇 | 10mm | 〇 | 10mm |
アルマイト被膜(アルミ) | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
ガラス | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
ゴム | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
セメント | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
石 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - |
ステンレス鋼 | 〇 (ダイオードレーザー使用) | - | 〇 (スプレー使用) | - | 〇 (スプレー使用) | - |
※ 材料によっては、効果的にカットするために複数回加工が必要な場合があります。より深いカットは、速度を下げるか、複数回加工により達成することができます
※ レーザー管を一定期間使用すると、最大カット深さが減少することがあります
※1 木材カット性能は、含水率や密度のばらつきに影響される場合があります
※2 高出力レーザーはより厚い革や布地をカットすることができますが、可燃性が高いため、指定された最大厚さをカットするに留めることをお勧めします
※3 最大出力で使用すると、レーザー管消耗が早まることがあります
※4 厚い段ボールは非常に燃えやすいため、安全性を確保するために水分を含ませてカットしてください
※ 本数値は、メーカー公式発表に従いアップデート致します。
※ Lazervida、Adorについてはダイオードレーザー標準搭載で比較し辛いため、Lazervida製品ページ、ador製品ページを参照ください